本帖最后由 文化公益 于 2014-12-12 16:03 编辑
奔驰E200配置表
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 奔驰(2014)E200Coupe | 进口(奔驰) | 中大型 | 2.0T 184马力L4 | 7挡手自一体 | 4703*1786*1395 | 2门4座硬顶跑车 | | | |
|
|
|
|
|
| |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 奔驰E260L运动型 | 北京(奔驰) | 中大型 | 2.0T 211马力 L4 | 7挡手自一体 | 5024*1854*1477 | 4门5座三厢车 | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 奥迪Q5 2015款40TFSI舒适版 | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 2.0T 224马力 L4 | 8挡手自一体 | 4629*1898*1655 | 5门5座SUV | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 途观2015款1.8TSI自动四驱豪华版 | 上海大众 | 紧凑型SUV | 1.8T 160马力 L4 | 6挡手自一体 | 4506*1809*1685 | 5门5座SUV | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 凯迪拉克XTS2014款28T豪华型 | 通用凯迪拉克 | 中大型车 | 2.0T 269马力 L4 | 6挡手自一体 | 5131*1852*1501 | 4门5座三厢车 | | | | | | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 宝马5系 525LI豪华设计套装 | 华晨宝马 | 中大型车 | 2.0T 218马力 L4 | 8挡手自一体 | 5047*1860*1491 | 4门5座三厢车 | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 蒙迪欧2.0LGTDi200时尚型 | 长安福特 | 中型车 | 2.0T 203马力 L4 | 6挡手自一体 | 4860*1854*1480 | 4门5座三厢车 | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 本田CRV2.0L两驱都市版 | 东风本田 | 紧凑型SUV | 2.0L 155马力 L4 | 5挡自动 | 4550*1820*1685 | 5门5座SUV | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 酷威2.4L两驱尊尚版 | 道奇(进口) | 中型SUV | 2.4L 170马力 L4 | 6挡手自一体 | 4910*1878*1751 | 5门7座SUV | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 丰田汉兰达2.7L两驱5座运动版 | 广汽丰田 | 中型SUV | 2.7L 188马力 L4 | 6挡手自一体 | 4795*1910*1760 | 5门5座SUV | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 保时捷2014款Macan2.0T | 保时捷 | 中型SUV | 2.0T 237马力 L4 | 7挡双离合 | 4681*1923*1624 | 5门5座SUV | | |
车型 | 厂商 | 级别 | 发动机 | 变速箱 | 尺寸 长*宽*高(mM) | 车身结构 | | 宾智2015款1.8LCVT两驱豪华型 | 广汽本田 | 小型SUV | 1.8L 136马力 L4 | CVT无级变速(模拟7挡) | 4294*1772*1605 | 5门5座SUV | | |
24小时救援电话:13500086319。售后维修服务电话:6335366
同利汽贸用心服务,每一位客户。
欢迎新老客户到车行选购属于您的爱车。
|