车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 1.5G CVT劲速天窗升级版 额外条件 | 8.53万 | 1.60万 | 10.13万 | 询价 |
2017款 1.5E CVT劲速升级版 额外条件 | 7.53万 | 1.60万 | 9.13万 | 询价 |
2016款 改款 1.5GS CVT锐动版 额外条件 | 8.88万 | 1.60万 | 10.48万 | 询价 |
2016款 改款 1.5G 手动炫动版 额外条件 | 7.18万 | 1.60万 | 8.78万 | 询价 |
2016款 改款 1.5G CVT炫动天窗版 额外条件 | 8.18万 | 1.60万 | 9.78万 | 询价 |
2016款 改款 1.5G CVT炫动版 额外条件 | 7.98万 | 1.60万 | 9.58万 | 询价 |
2016款 改款 1.5E CVT魅动版 额外条件 | 6.68万 | 2.10万 | 8.78万 | 询价 |
2016款 改款 1.3L 手动灵动版 | 6.98万 | 0.00万 | 6.98万 | 询价 |
2016款 改款 1.3E 手动魅动版 额外条件 | 6.08万 | 1.60万 | 7.68万 | 询价 |
2016款 改款 1.3E CVT魅动版 额外条件 | 6.88万 | 1.60万 | 8.48万 |
销售顾问:钟丽萍 电话18819593388