|
|
华南附大附中汕尾学校在3-4月间,利用社团活动的时间举行华南附大附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛,本次比赛项目有围棋、象棋,每个比赛项目分初一组、初二组、高中组。丰富了学生的校园生活。
华师附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛(初一围棋)第5轮结束最终成绩排名表 | | 比赛地点:弘德楼一楼棋类社团 | 制表日期:2015-04-03 | 编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 | 5 | 钟千叶子 | 女 | 初一(12)班 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 林泰宽 | 男 | 初一(1)班 | 8 | 36 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 陈鑫明 | 男 | 初一(10)班 | 8 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 朱鸣朝 | 男 | 初一(2)班 | 8 | 32 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 苏彦铭 | 男 | 初一(4)班 | 8 | 30 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 詹鑫元 | 男 | 初一(9)班 | 6 | 28 | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | 杨浩龙 | 男 | 初一(12)班 | 6 | 28 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 叶尔珊 | 女 | 初一(10)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 柯伊倩 | 女 | 初一(3)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 8 | 22 | 林彦逸 | 男 | 初一(10)班 | 6 | 26 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 黄希楷 | 男 | 初一(12)班 | 6 | 22 | 3 | 2 | 0 | 11 | 19 | 叶子炫 | 男 | 初一(12)班 | 6 | 22 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 陈永龙 | 男 | 初一(9)班 | 4 | 28 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 施杰程 | 男 | 初一(6)班 | 4 | 28 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 林煜迅 | 男 | 初一(1)班 | 4 | 26 | 2 | 3 | 0 | 15 | 23 | 陈润杰 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 王鹏凯 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 20 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 施启浩 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 林新捷 | 男 | 初一(6)班 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 刘奕彤 | 女 | 初一(4)班 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 沈学瀚 | 男 | 初一(3)班 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 | 胡泽宇 | 男 | 初一(2)班 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 22 | 20 | 王艺帆 | 男 | 初一(12)班 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 23 | 24 | 陈信 | 男 | 初一(12)班 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 24 | 裁判长:刘春雷 | 编排长:刘春雷 | 棋类比赛至尊编排 |
华师附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛(初一象棋)第5轮结束最终成绩排名表 | | 比赛地点:弘德楼一楼棋类社团 | 制表日期:2015-04-03 | 编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 | 22 | 钟言昊 | 男 | 初一(9)班 | 10 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 李沛禧 | 男 | 初一(4)班 | 8 | 35 | 4 | 3 | 0 | 2 | 28 | 刘鸿博 | 男 | 初一(10)班 | 8 | 34 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 程梓恒 | 男 | 初一(12)班 | 8 | 32 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 | 谢岸呈 | 男 | 初一(1)班 | 8 | 28 | 4 | 2 | 0 | 5 | 36 | 罗信 | 男 | 初一(10)班 | 8 | 26 | 4 | 3 | 0 | 6 | 30 | 陈茂林 | 男 | 初一(10)班 | 7 | 28 | 3 | 2 | 0 | 7 | 33 | 黄坤霖 | 男 | 初一(2)班 | 7 | 26 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 苏培哲 | 男 | 初一(1)班 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0 | 9 | 24 | 刘泽衡 | 男 | 初一(1)班 | 6 | 28 | 3 | 3 | 0 | 10 | 26 | 黄春戈 | 男 | 初一(4)班 | 6 | 28 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | 黄泽基 | 男 | 初一(3)班 | 6 | 28 | 3 | 2 | 0 | 12 | 15 | 卓飞越 | 男 | 初一(11)班 | 6 | 27 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 邱昭源 | 男 | 初一(12)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 董煜 | 男 | 初一(12)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 李柏青 | 男 | 初一(3)班 | 6 | 24 | 3 | 3 | 0 | 16 | 25 | 蔡沛力 | 男 | 初一(4)班 | 6 | 19 | 3 | 3 | 0 | 17 | 34 | 李文豪 | 男 | 初一(7)班 | 6 | 19 | 3 | 3 | 0 | 17 | 7 | 陈修祺 | 男 | 初一(11)班 | 5 | 31 | 2 | 2 | 0 | 19 | 27 | 林振权 | 男 | 初一(6)班 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 黄志标 | 男 | 初一(2)班 | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 21 | 11 | 陈皓北 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 28 | 2 | 2 | 0 | 22 | 23 | 黄山 | 男 | 初一(7)班 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 23 | 32 | 周皓楠 | 男 | 初一(3)班 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 吴启辉 | 男 | 初一(6)班 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 | 黎键升 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 24 | 2 | 3 | 0 | 26 | 20 | 林伟栩 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 24 | 2 | 3 | 0 | 26 | 35 | 陈绍基 | 男 | 初一(6)班 | 4 | 21 | 2 | 3 | 0 | 28 | 12 | 陈泽凯 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 29 | 31 | 陈春林 | 男 | 初一(12)班 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 30 | 16 | 杨彦冀 | 男 | 初一(9)班 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 31 | 8 | 陈芷媛 | 女 | 初一(12)班 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 32 | 21 | 王庆元 | 男 | 初一(9)班 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 33 | 37 | 王艺帆 | 男 | 初一(12)班 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 34 | 29 | 黄绮楠 | 男 | 初一(2)班 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 35 | 9 | 陈佳鸿 | 男 | 初一(12)班 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 36 | 5 | 陈晓洁 | 男 | 初一(10)班 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 37 | 裁判长:刘春雷 | 编排长:刘春雷 | 棋类比赛至尊编排 |
华师附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛(初二围棋)第5轮结束最终成绩排名表 | | 比赛地点:弘德楼一楼棋类社团 | 制表日期:2015-04-03 | 编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 | 9 | 林可 | 男 | 初二(2)班 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 张恒愿 | 男 | 初二(6)班 | 8 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 黄艺琳 | 女 | 初二(5)班 | 8 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 颜楚东 | 男 | 初二(5)班 | 8 | 28 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 翁杰诚 | 男 | 初二(2)班 | 6 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 黄潜 | 男 | 初二(10)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 陈彦臻 | 男 | 初二(3)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 | 刘彦希 | 男 | 初二(6)班 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 郑润豪 | 男 | 初二(7)班 | 6 | 24 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 | 吕韦皓 | 男 | 初二(2)班 | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 周硕熙 | 男 | 初二(10)班 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 刘伟奇 | 男 | 初二(4)班 | 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 黄植 | 女 | 初二(12)班 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 曾英杰 | 男 | 初二(12)班 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 罗荣鑫 | 男 | 初二(5)班 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 吴文蓓 | 女 | 初二(9)班 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 莫俊健 | 男 | 初二(2)班 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 17 | 裁判长:刘春雷 | 编排长:刘春雷 | 棋类比赛至尊编排 |
华师附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛(初二象棋)第5轮结束最终成绩排名表 | | 比赛地点:弘德楼一楼棋类社团 | 制表日期:2015-04-03 | 编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 | 17 | 杨斐然 | 男 | 初二(9)班 | 10 | 35 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 陈奕帆 | 男 | 初二(7)班 | 8 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 28 | 陈泓宇 | 男 | 初二(5)班 | 8 | 31 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 陈卓景 | 男 | 初二(5)班 | 8 | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 22 | 曾一航 | 男 | 初二(6)班 | 8 | 28 | 4 | 2 | 0 | 5 | 27 | 杨得权 | 男 | 初二(5)班 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 朱占戈 | 男 | 初二(6)班 | 7 | 28 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 刘育涵 | 男 | 初二(5)班 | 6 | 30 | 3 | 2 | 0 | 8 | 24 | 黄文炯 | 男 | 初二(3)班 | 6 | 30 | 3 | 2 | 0 | 8 | 30 | 李志鸿 | 男 | 初二(11)班 | 6 | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 苏沐基 | 男 | 初二(5)班 | 6 | 27 | 3 | 3 | 0 | 11 | 23 | 罗炜桓 | 男 | 初二(12)班 | 6 | 27 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 彭澍源 | 男 | 初二(4)班 | 6 | 25 | 3 | 2 | 0 | 13 | 15 | 余奕维 | 男 | 初二(7)班 | 6 | 24 | 3 | 3 | 0 | 14 | 32 | 温立群 | 男 | 初二(3)班 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 15 | 33 | 黄鸿润 | 男 | 初二(7)班 | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 林恒至 | 男 | 初二(6)班 | 5 | 28 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 赵激扬 | 男 | 初二(9)班 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | 赵激越 | 男 | 初二(12)班 | 4 | 28 | 2 | 2 | 0 | 19 | 29 | 陈炫颍 | 男 | 初二(11)班 | 4 | 27 | 2 | 3 | 0 | 20 | 13 | 余汶霖 | 男 | 初二(4)班 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | 林俊远 | 男 | 初二(11)班 | 4 | 23 | 2 | 3 | 0 | 22 | 25 | 刘忠模 | 男 | 初二(10)班 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 23 | 7 | 郑斯元 | 男 | 初二(2)班 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 24 | 11 | 周小豪 | 男 | 初二(4)班 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 24 | 26 | 林凯洋 | 男 | 初二(10)班 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 26 | 8 | 黄文炎 | 男 | 初二(12)班 | 3 | 27 | 1 | 3 | 0 | 27 | 18 | 黄文炫 | 男 | 初二(3)班 | 3 | 26 | 1 | 3 | 0 | 28 | 5 | 陈文康 | 男 | 初二(3)班 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 29 | 14 | 王振楠 | 男 | 初二(2)班 | 3 | 17 | 1 | 3 | 0 | 30 | 31 | 陈晓辉 | 男 | 初二(10)班 | 2 | 29 | 1 | 3 | 0 | 31 | 6 | 张文康 | 男 | 初二(9)班 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 32 | 19 | 刘昊凡 | 男 | 初二(2)班 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 33 | 裁判长:刘春雷 | 编排长:刘春雷 | 棋类比赛至尊编排 |
华师附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛(高中组围棋)第5轮结束最终成绩排名表 | | 比赛地点:弘德楼一楼棋类社团 | 制表日期:2015-04-03 | 编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 | 4 | 林润雨 | 男 | 高一(11)班 | 10 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 黄一铭 | 男 | 高一(6)班 | 6 | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 林向阳 | 男 | 高二(6)班 | 6 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 王星海 | 男 | 高一(3)班 | 6 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 陈嘉唯 | 男 | 高一(6)班 | 6 | 22 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 蔡海宇 | 男 | 高二(4)班 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 黄浩声 | 男 | 高二(4)班 | 2 | 26 | 1 | 3 | 0 | 7 | 裁判长:刘春雷 | 编排长:刘春雷 | 棋类比赛至尊编排 |
华师附中汕尾学校“棋院杯”棋类大赛(高中组象棋)第5轮结束最终成绩排名表 | | 比赛地点:弘德楼一楼棋类社团 | 制表日期:2015-04-03 | 编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 | 16 | 温泽豪 | 男 | 高二(1)班 | 10 | 35 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 刘宏烨 | 男 | 高二(4)班 | 8 | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 | 24 | 陈锦鸿 | 男 | 高一(8)班 | 8 | 28 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21 | 李佳隆 | 男 | 高二(1)班 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 林梓成 | 男 | 高一(1)班 | 8 | 20 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 赵胤源 | 男 | 高二(2)班 | 7 | 28 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | 余文煜 | 男 | 高二(9)班 | 6 | 28 | 3 | 2 | 0 | 7 | 19 | 曾数繁 | 男 | 高一(6)班 | 6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27 | 彭龙飞 | 男 | 高一(8)班 | 6 | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 陈添乐 | 男 | 高二(2)班 | 6 | 23 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 莫凯宁 | 男 | 高一(10)班 | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 26 | 陈正涵 | 男 | 高二(4)班 | 6 | 20 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 吕宇晖 | 男 | 高一(1)班 | 5 | 30 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | 叶俊宜 | 男 | 高一(10)班 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 14 | 25 | 彭腾辉 | 男 | 高一(8)班 | 4 | 34 | 2 | 3 | 0 | 15 | 8 | 施煜乾 | 男 | 高一(1)班 | 4 | 26 | 2 | 3 | 0 | 16 | 7 | 黎锵威 | 男 | 高一(6)班 | 4 | 24 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 叶治邦 | 男 | 高一(8)班 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | 朱炜岳 | 男 | 高一(3)班 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 曾钊键 | 男 | 高二(1)班 | 4 | 21 | 2 | 3 | 0 | 20 | 10 | 曾旺岳 | 男 | 高一(8)班 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 21 | 5 | 罗荣南 | 男 | 高一(5)班 | 3 | 27 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6 | 江志浩 | 男 | 高二(4)班 | 2 | 25 | 1 | 3 | 0 | 23 | 12 | 黄佳鹏 | 男 | 高一(10)班 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 24 | 20 | 骆玉思 | 男 | 高一(6)班 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 25 | 28 | 曾禹根 | 男 | 高一(5)班 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 26 | 23 | 吴事恒 | 男 | 高一(5)班 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18 | 黄一冠 | 男 | 高一(3)班 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 28 | 裁判长:刘春雷 | 编排长:刘春雷 | 棋类比赛至尊编排 |
初一组围棋 象棋前三名
初二组围棋 象棋前三名
高中组围棋 象棋前三名
|
|